

| タイプ | 平屋 | 二階建て | 三階建て |
|---|---|---|---|
| 建物 イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20坪 | 249,000円 | 353,000円 | 529,000円 |
| 30坪 | 319,000円 | 452,000円 | 679,000円 |
| 40坪 | 389,000円 | 558,000円 | 839,000円 |
| タイプ | 平屋 |
|---|---|
| 建物 イメージ | ![]() |
| 20坪 | 249,000円 |
| 30坪 | 319,000円 |
| 40坪 | 389,000円 |
| タイプ | 二階建て |
|---|---|
| 建物 イメージ | ![]() |
| 20坪 | 353,000円 |
| 30坪 | 452,000円 |
| 40坪 | 558,000円 |
| タイプ | 三階建て |
|---|---|
| 建物 イメージ | ![]() |
| 20坪 | 529,000円 |
| 30坪 | 679,000円 |
| 40坪 | 839,000円 |
表示価格は全て税込価格です
◎上記は、あくまで参考です。詳しくはお気軽にご相談ください。